2026-09-05 CEST 22

Prisbilde

Sone Dato Snitt Min Maks
NO1 2026-09-05 85.55 50.74 153.15
NO1 2026-09-06 132.38 15.60 203.08
NO2 2026-09-05 82.62 1.24 152.46
NO2 2026-09-06 132.42 -0.73 211.35
NO3 2026-09-05 133.00 104.10 160.88
NO3 2026-09-06 112.39 35.78 165.65
NO4 2026-09-05 26.10 21.30 30.38
NO4 2026-09-06 26.63 23.05 35.99
NO5 2026-09-05 112.22 69.88 160.49
NO5 2026-09-06 134.26 16.44 195.36

Spareplan

Sone Dato Timer av Start kl Totalt Pr time
NO1 2026-09-05 4 (0-11) 0,1,2,3 97.64 24.41
NO1 2026-09-05 3 (0-11) 0,1,2 88.29 29.43
NO1 2026-09-05 2 (0-11) 0,1 75.06 37.53
NO1 2026-09-05 3 (12-23) 14,15,16 46.14 15.38
NO1 2026-09-05 2 (12-23) 15,16 69.46 34.73
NO1 2026-09-06 4 (0-11) 6,7,8,9 455.26 113.81
NO1 2026-09-06 3 (0-11) 6,7,8 309.11 103.04
NO1 2026-09-06 2 (0-11) 7,8 170.58 85.29
NO2 2026-09-05 4 (0-11) 0,1,2,3 105.50 26.38
NO2 2026-09-05 3 (0-11) 0,1,2 95.10 31.70
NO2 2026-09-05 2 (0-11) 0,1 82.11 41.05
NO2 2026-09-05 4 (12-23) 13,14,15,16 326.42 81.61
NO2 2026-09-05 3 (12-23) 14,15,16 265.47 88.49
NO2 2026-09-05 2 (12-23) 15,16 203.40 101.70
NO2 2026-09-06 4 (0-11) 5,6,7,8 586.53 146.63
NO2 2026-09-06 3 (0-11) 6,7,8 401.33 133.78
NO2 2026-09-06 2 (0-11) 7,8 216.26 108.13
NO3 2026-09-05 4 (0-11) 9,10,11,12 75.49 18.87
NO3 2026-09-05 3 (0-11) 10,11,12 49.19 16.40
NO3 2026-09-05 2 (0-11) 9,10 24.47 12.23
NO3 2026-09-05 4 (12-23) 18,19,20,21 70.36 17.59
NO3 2026-09-05 3 (12-23) 19,20,21 55.81 18.60
NO3 2026-09-05 2 (12-23) 20,21 28.51 14.26
NO3 2026-09-06 4 (0-11) 7,8,9,10 276.70 69.17
NO3 2026-09-06 3 (0-11) 8,9,10 204.30 68.10
NO3 2026-09-06 2 (0-11) 9,10 124.33 62.16
NO3 2026-09-06 2 (12-23) 17,18 31.00 15.50
NO5 2026-09-05 4 (0-11) 0,1,2,3 99.62 24.91
NO5 2026-09-05 3 (0-11) 0,1,2 89.99 30.00
NO5 2026-09-05 2 (0-11) 0,1 78.18 39.09
NO5 2026-09-05 4 (12-23) 13,14,15,16 72.76 18.19
NO5 2026-09-05 3 (12-23) 14,15,16 59.51 19.84
NO5 2026-09-05 2 (12-23) 15,16 30.55 15.28
NO5 2026-09-06 4 (0-11) 6,7,8,9 381.80 95.45
NO5 2026-09-06 3 (0-11) 6,7,8 257.02 85.67
NO5 2026-09-06 2 (0-11) 7,8 147.50 73.75

Høyeste 18 timer (døgn: 17-16) (modus 1-18)

Sone123456789101112131415161718
NO1050604030702000108202122231918091617
NO2050604070302000108202221231916091518
NO3192018211617222300030201040508090607
NO4100809071118151606010002170514040312
NO5050403060207000108202221182317190916

Timer over snitt (modus 0)

Sone I dagKl
NO12026-09-050,1,7,16,19,20,21,22,23
NO22026-09-050,9,16,19,20,21,22,23
NO32026-09-050,1,7,17,18,19,20,21,22,23
NO42026-09-055,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16
NO52026-09-050,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22
SoneI morgenKl
NO12026-09-060,1,2,3,4,5,6,7,8,17,18,19,20,21,22,23
NO22026-09-060,1,2,3,4,5,6,7,8,17,18,19,20,21,22,23
NO32026-09-060,1,2,3,4,5,8,9,16,17,18,19,20,21,22,23
NO42026-09-0610,18,19,20,21,22,23
NO52026-09-060,1,2,3,4,5,6,7,8,17,18,19,20,21,22,23

Statens avgifter

Energifond (Enova) 1,25 øre/kWh
Elavgift 19,80 øre/kWh
Sum avgifter øre/kWh 21,05 øre/kWh

Nettleie

Her er en oversikt over noen nettselskapers avgifter. Dag, natt, helg er øre/kWh. 0-15 er fastledd i kr basert på Snittet av de 3 høyeste timene i løpet av måneden. De 3 timene som benyttes i beregning må hentes fra 3 forskjellige dager. Dette skal være et "null prosjekt", men vi ser at prisene varierer mye fra selskap til selskap.
Navn SoneDagNattHelg0 kWh1 kWh2 kWh3 kWh4 kWh5 kWh6 kWh7 kWh8 kWh9 kWh10 kWh11 kWh12 kWh13 kWh14 kWh15 kWh
Lede AS (Skagerak Nett)NO221.2521.2521.25262.50262.50262.50262.50262.50448.75448.75448.75448.75448.75632.50632.50632.50632.50632.50818.75
Elvia AS, (Hafslund Nett)NO126.4518.9518.95120.00120.00190.00190.00190.00305.00305.00305.00305.00305.00420.00420.00420.00420.00420.00535.00
Hallingdal Kraftnett ASNO513.668.350.00245.00245.00296.00296.00296.00390.00390.00390.00390.00390.00483.00483.00483.00483.00483.00576.00