2026-11-09 CET 08

Prisbilde

Sone Dato Snitt Min Maks
NO1 2026-11-09 305.37 228.35 479.05
NO2 2026-11-09 325.71 249.98 517.13
NO3 2026-11-09 167.40 122.03 212.16
NO4 2026-11-09 11.78 -6.51 23.91
NO5 2026-11-09 307.17 216.70 495.81

Spareplan

Sone Dato Timer av Start kl Totalt Pr time
NO1 2026-11-09 4 (0-11) 8,9,10,11 132.27 33.07
NO1 2026-11-09 3 (0-11) 8,9,10 103.58 34.53
NO1 2026-11-09 2 (0-11) 8,9 63.84 31.92
NO1 2026-11-09 4 (12-23) 16,17,18,19 543.09 135.77
NO1 2026-11-09 3 (12-23) 17,18,19 401.42 133.81
NO1 2026-11-09 2 (12-23) 18,19 184.15 92.08
NO2 2026-11-09 4 (0-11) 8,9,10,11 126.00 31.50
NO2 2026-11-09 3 (0-11) 8,9,10 106.65 35.55
NO2 2026-11-09 2 (0-11) 8,9 69.49 34.74
NO2 2026-11-09 4 (12-23) 16,17,18,19 602.10 150.53
NO2 2026-11-09 3 (12-23) 17,18,19 442.60 147.53
NO2 2026-11-09 2 (12-23) 18,19 200.91 100.45
NO3 2026-11-09 4 (0-11) 2,3,4,5 112.12 28.03
NO3 2026-11-09 3 (0-11) 3,4,5 88.21 29.40
NO3 2026-11-09 2 (0-11) 4,5 67.27 33.63
NO3 2026-11-09 4 (12-23) 16,17,18,19 182.40 45.60
NO3 2026-11-09 3 (12-23) 17,18,19 141.82 47.27
NO3 2026-11-09 2 (12-23) 17,18 75.90 37.95
NO4 2026-11-09 2 (0-11) 8,9 26.84 13.42
NO4 2026-11-09 4 (12-23) 19,20,21,22 62.38 15.60
NO4 2026-11-09 3 (12-23) 20,21,22 46.48 15.49
NO4 2026-11-09 2 (12-23) 21,22 30.48 15.24
NO5 2026-11-09 4 (0-11) 8,9,10,11 131.83 32.96
NO5 2026-11-09 3 (0-11) 8,9,10 105.20 35.07
NO5 2026-11-09 2 (0-11) 8,9 65.92 32.96
NO5 2026-11-09 4 (12-23) 16,17,18,19 567.17 141.79
NO5 2026-11-09 3 (12-23) 17,18,19 418.15 139.38
NO5 2026-11-09 2 (12-23) 18,19 190.62 95.31

Høyeste 18 timer (døgn: 17-16) (modus 1-18)

Sone123456789101112131415161718
NO1151608091014111207131719180620212200
NO2151608091014071112131719182006212200
NO3080915161011121302010004031405072122
NO4161722191815062120230809071211131410
NO5151608091410110712131719180620212223

Timer over snitt (modus 0)

Sone I dagKl
NO12026-11-098,9,10,11,14,15,16,17,18,19
NO22026-11-097,8,9,10,14,15,16,17,18,19
NO32026-11-098,9,10,11,15,16,17,18,23
NO42026-11-096,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22
NO52026-11-098,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20
SoneI morgenKl

Statens avgifter

Energifond (Enova) 1,25 øre/kWh
Elavgift 19,80 øre/kWh
Sum avgifter øre/kWh 21,05 øre/kWh

Nettleie

Her er en oversikt over noen nettselskapers avgifter. Dag, natt, helg er øre/kWh. 0-15 er fastledd i kr basert på Snittet av de 3 høyeste timene i løpet av måneden. De 3 timene som benyttes i beregning må hentes fra 3 forskjellige dager. Dette skal være et "null prosjekt", men vi ser at prisene varierer mye fra selskap til selskap.
Navn SoneDagNattHelg0 kWh1 kWh2 kWh3 kWh4 kWh5 kWh6 kWh7 kWh8 kWh9 kWh10 kWh11 kWh12 kWh13 kWh14 kWh15 kWh
Lede AS (Skagerak Nett)NO221.2521.2521.25262.50262.50262.50262.50262.50448.75448.75448.75448.75448.75632.50632.50632.50632.50632.50818.75
Elvia AS, (Hafslund Nett)NO126.4518.9518.95120.00120.00190.00190.00190.00305.00305.00305.00305.00305.00420.00420.00420.00420.00420.00535.00
Hallingdal Kraftnett ASNO513.668.350.00245.00245.00296.00296.00296.00390.00390.00390.00390.00390.00483.00483.00483.00483.00483.00576.00