2025-05-02 CEST 17
Prisbilde
Sone | Dato | Snitt | Min | Maks |
---|---|---|---|---|
NO1 | 2025-05-02 | 69.45 | 12.43 | 92.75 |
NO1 | 2025-05-03 | 67.96 | 1.53 | 100.53 |
NO2 | 2025-05-02 | 72.11 | 12.75 | 97.16 |
NO2 | 2025-05-03 | 70.55 | 1.54 | 104.41 |
NO3 | 2025-05-02 | 2.60 | -0.93 | 5.00 |
NO3 | 2025-05-03 | 5.40 | 1.45 | 25.20 |
NO4 | 2025-05-02 | 3.57 | 1.65 | 6.21 |
NO4 | 2025-05-03 | 3.22 | 0.75 | 5.89 |
NO5 | 2025-05-02 | 44.98 | 11.43 | 61.21 |
NO5 | 2025-05-03 | 52.00 | 1.53 | 79.20 |
Spareplan
Sone | Dato | Timer av | Start kl | Totalt | Pr time |
---|---|---|---|---|---|
NO1 | 2025-05-02 | 4 (0-11) | 8,9,10,11 | 196.69 | 49.17 |
NO1 | 2025-05-02 | 3 (0-11) | 9,10,11 | 134.93 | 44.98 |
NO1 | 2025-05-02 | 2 (0-11) | 10,11 | 75.94 | 37.97 |
NO1 | 2025-05-03 | 4 (0-11) | 10,11,12,13 | 167.00 | 41.75 |
NO1 | 2025-05-03 | 3 (0-11) | 11,12,13 | 101.69 | 33.90 |
NO1 | 2025-05-03 | 2 (0-11) | 11,12 | 42.89 | 21.45 |
NO1 | 2025-05-03 | 3 (12-23) | 12,13,14 | 93.40 | 31.13 |
NO1 | 2025-05-03 | 2 (12-23) | 12,13 | 54.99 | 27.50 |
NO2 | 2025-05-02 | 4 (0-11) | 8,9,10,11 | 204.65 | 51.16 |
NO2 | 2025-05-02 | 3 (0-11) | 9,10,11 | 140.75 | 46.92 |
NO2 | 2025-05-02 | 2 (0-11) | 10,11 | 80.25 | 40.12 |
NO2 | 2025-05-03 | 4 (0-11) | 10,11,12,13 | 165.74 | 41.44 |
NO2 | 2025-05-03 | 3 (0-11) | 11,12,13 | 100.87 | 33.62 |
NO2 | 2025-05-03 | 2 (0-11) | 9,10 | 44.26 | 22.13 |
NO2 | 2025-05-03 | 3 (12-23) | 12,13,14 | 94.25 | 31.42 |
NO2 | 2025-05-03 | 2 (12-23) | 12,13 | 55.03 | 27.52 |
NO3 | 2025-05-03 | 3 (12-23) | 19,20,21 | 31.53 | 10.51 |
NO3 | 2025-05-03 | 2 (12-23) | 19,20 | 27.27 | 13.63 |
NO5 | 2025-05-02 | 4 (0-11) | 8,9,10,11 | 132.11 | 33.03 |
NO5 | 2025-05-02 | 3 (0-11) | 9,10,11 | 82.40 | 27.47 |
NO5 | 2025-05-02 | 2 (0-11) | 11,12 | 45.37 | 22.68 |
NO5 | 2025-05-03 | 4 (0-11) | 10,11,12,13 | 146.40 | 36.60 |
NO5 | 2025-05-03 | 3 (0-11) | 11,12,13 | 89.00 | 29.67 |
NO5 | 2025-05-03 | 2 (0-11) | 11,12 | 34.38 | 17.19 |
NO5 | 2025-05-03 | 4 (12-23) | 19,20,21,22 | 40.24 | 10.06 |
NO5 | 2025-05-03 | 3 (12-23) | 12,13,14 | 80.81 | 26.94 |
NO5 | 2025-05-03 | 2 (12-23) | 12,13 | 45.63 | 22.82 |
Høyeste 18 timer (døgn: 17-16) (modus 1-18)
Sone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO1 | 20 | 21 | 22 | 04 | 05 | 19 | 01 | 06 | 07 | 02 | 03 | 00 | 23 | 08 | 18 | 17 | 09 | 10 |
NO2 | 20 | 21 | 22 | 00 | 04 | 01 | 05 | 19 | 06 | 02 | 07 | 03 | 23 | 08 | 18 | 17 | 09 | 10 |
NO3 | 13 | 14 | 12 | 00 | 05 | 01 | 08 | 06 | 02 | 11 | 07 | 03 | 19 | 17 | 18 | 23 | 10 | 22 |
NO4 | 17 | 20 | 18 | 06 | 07 | 05 | 19 | 08 | 04 | 03 | 21 | 02 | 13 | 12 | 01 | 09 | 10 | 22 |
NO5 | 06 | 05 | 07 | 10 | 20 | 02 | 08 | 09 | 03 | 00 | 01 | 21 | 19 | 04 | 22 | 23 | 18 | 17 |
Timer over snitt (modus 0)
Sone | I dag | Kl |
---|---|---|
NO1 | 2025-05-02 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,16,17,18,19,20,21,22,23 |
NO2 | 2025-05-02 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,16,17,18,19,20,21,22,23 |
NO3 | 2025-05-02 | 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23 |
NO4 | 2025-05-02 | 6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19,20,21 |
NO5 | 2025-05-02 | 0,2,6,7,8,9,10,16,17,18,19,20,21,22,23 |
Sone | I morgen | Kl |
---|---|---|
NO1 | 2025-05-03 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,18,19,20,21,22,23 |
NO2 | 2025-05-03 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,18,19,20,21,22,23 |
NO3 | 2025-05-03 | 13,19,20,21 |
NO4 | 2025-05-03 | 3,4,5,6,7,8,17,18,22,23 |
NO5 | 2025-05-03 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,18,19,20,21,22,23 |
Statens avgifter
Energifond (Enova) | 1,25 øre/kWh |
Elavgift | 19,80 øre/kWh |
Sum avgifter øre/kWh | 21,05 øre/kWh |
Nettleie
Her er en oversikt over noen nettselskapers avgifter. Dag, natt, helg er øre/kWh. 0-15 er fastledd i kr basert på Snittet av de 3 høyeste timene i løpet av måneden. De 3 timene som benyttes i beregning må hentes fra 3 forskjellige dager. Dette skal være et "null prosjekt", men vi ser at prisene varierer mye fra selskap til selskap.Navn | Sone | Dag | Natt | Helg | 0 kWh | 1 kWh | 2 kWh | 3 kWh | 4 kWh | 5 kWh | 6 kWh | 7 kWh | 8 kWh | 9 kWh | 10 kWh | 11 kWh | 12 kWh | 13 kWh | 14 kWh | 15 kWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lede AS (Skagerak Nett) | NO2 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 448.75 | 448.75 | 448.75 | 448.75 | 448.75 | 632.50 | 632.50 | 632.50 | 632.50 | 632.50 | 818.75 |
Elvia AS, (Hafslund Nett) | NO1 | 26.45 | 18.95 | 18.95 | 120.00 | 120.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 535.00 |
Hallingdal Kraftnett AS | NO5 | 13.66 | 8.35 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 576.00 |