2026-09-05 CEST 22
Prisbilde
| Sone | Dato | Snitt | Min | Maks |
|---|---|---|---|---|
| NO1 | 2026-09-05 | 85.55 | 50.74 | 153.15 |
| NO1 | 2026-09-06 | 132.38 | 15.60 | 203.08 |
| NO2 | 2026-09-05 | 82.62 | 1.24 | 152.46 |
| NO2 | 2026-09-06 | 132.42 | -0.73 | 211.35 |
| NO3 | 2026-09-05 | 133.00 | 104.10 | 160.88 |
| NO3 | 2026-09-06 | 112.39 | 35.78 | 165.65 |
| NO4 | 2026-09-05 | 26.10 | 21.30 | 30.38 |
| NO4 | 2026-09-06 | 26.63 | 23.05 | 35.99 |
| NO5 | 2026-09-05 | 112.22 | 69.88 | 160.49 |
| NO5 | 2026-09-06 | 134.26 | 16.44 | 195.36 |
Spareplan
| Sone | Dato | Timer av | Start kl | Totalt | Pr time |
|---|---|---|---|---|---|
| NO1 | 2026-09-05 | 4 (0-11) | 0,1,2,3 | 97.64 | 24.41 |
| NO1 | 2026-09-05 | 3 (0-11) | 0,1,2 | 88.29 | 29.43 |
| NO1 | 2026-09-05 | 2 (0-11) | 0,1 | 75.06 | 37.53 |
| NO1 | 2026-09-05 | 3 (12-23) | 14,15,16 | 46.14 | 15.38 |
| NO1 | 2026-09-05 | 2 (12-23) | 15,16 | 69.46 | 34.73 |
| NO1 | 2026-09-06 | 4 (0-11) | 6,7,8,9 | 455.26 | 113.81 |
| NO1 | 2026-09-06 | 3 (0-11) | 6,7,8 | 309.11 | 103.04 |
| NO1 | 2026-09-06 | 2 (0-11) | 7,8 | 170.58 | 85.29 |
| NO2 | 2026-09-05 | 4 (0-11) | 0,1,2,3 | 105.50 | 26.38 |
| NO2 | 2026-09-05 | 3 (0-11) | 0,1,2 | 95.10 | 31.70 |
| NO2 | 2026-09-05 | 2 (0-11) | 0,1 | 82.11 | 41.05 |
| NO2 | 2026-09-05 | 4 (12-23) | 13,14,15,16 | 326.42 | 81.61 |
| NO2 | 2026-09-05 | 3 (12-23) | 14,15,16 | 265.47 | 88.49 |
| NO2 | 2026-09-05 | 2 (12-23) | 15,16 | 203.40 | 101.70 |
| NO2 | 2026-09-06 | 4 (0-11) | 5,6,7,8 | 586.53 | 146.63 |
| NO2 | 2026-09-06 | 3 (0-11) | 6,7,8 | 401.33 | 133.78 |
| NO2 | 2026-09-06 | 2 (0-11) | 7,8 | 216.26 | 108.13 |
| NO3 | 2026-09-05 | 4 (0-11) | 9,10,11,12 | 75.49 | 18.87 |
| NO3 | 2026-09-05 | 3 (0-11) | 10,11,12 | 49.19 | 16.40 |
| NO3 | 2026-09-05 | 2 (0-11) | 9,10 | 24.47 | 12.23 |
| NO3 | 2026-09-05 | 4 (12-23) | 18,19,20,21 | 70.36 | 17.59 |
| NO3 | 2026-09-05 | 3 (12-23) | 19,20,21 | 55.81 | 18.60 |
| NO3 | 2026-09-05 | 2 (12-23) | 20,21 | 28.51 | 14.26 |
| NO3 | 2026-09-06 | 4 (0-11) | 7,8,9,10 | 276.70 | 69.17 |
| NO3 | 2026-09-06 | 3 (0-11) | 8,9,10 | 204.30 | 68.10 |
| NO3 | 2026-09-06 | 2 (0-11) | 9,10 | 124.33 | 62.16 |
| NO3 | 2026-09-06 | 2 (12-23) | 17,18 | 31.00 | 15.50 |
| NO5 | 2026-09-05 | 4 (0-11) | 0,1,2,3 | 99.62 | 24.91 |
| NO5 | 2026-09-05 | 3 (0-11) | 0,1,2 | 89.99 | 30.00 |
| NO5 | 2026-09-05 | 2 (0-11) | 0,1 | 78.18 | 39.09 |
| NO5 | 2026-09-05 | 4 (12-23) | 13,14,15,16 | 72.76 | 18.19 |
| NO5 | 2026-09-05 | 3 (12-23) | 14,15,16 | 59.51 | 19.84 |
| NO5 | 2026-09-05 | 2 (12-23) | 15,16 | 30.55 | 15.28 |
| NO5 | 2026-09-06 | 4 (0-11) | 6,7,8,9 | 381.80 | 95.45 |
| NO5 | 2026-09-06 | 3 (0-11) | 6,7,8 | 257.02 | 85.67 |
| NO5 | 2026-09-06 | 2 (0-11) | 7,8 | 147.50 | 73.75 |
Høyeste 18 timer (døgn: 17-16) (modus 1-18)
| Sone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO1 | 05 | 06 | 04 | 03 | 07 | 02 | 00 | 01 | 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 18 | 09 | 16 | 17 |
| NO2 | 05 | 06 | 04 | 07 | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 20 | 22 | 21 | 23 | 19 | 16 | 09 | 15 | 18 |
| NO3 | 19 | 20 | 18 | 21 | 16 | 17 | 22 | 23 | 00 | 03 | 02 | 01 | 04 | 05 | 08 | 09 | 06 | 07 |
| NO4 | 10 | 08 | 09 | 07 | 11 | 18 | 15 | 16 | 06 | 01 | 00 | 02 | 17 | 05 | 14 | 04 | 03 | 12 |
| NO5 | 05 | 04 | 03 | 06 | 02 | 07 | 00 | 01 | 08 | 20 | 22 | 21 | 18 | 23 | 17 | 19 | 09 | 16 |
Timer over snitt (modus 0)
| Sone | I dag | Kl |
|---|---|---|
| NO1 | 2026-09-05 | 0,1,7,16,19,20,21,22,23 |
| NO2 | 2026-09-05 | 0,9,16,19,20,21,22,23 |
| NO3 | 2026-09-05 | 0,1,7,17,18,19,20,21,22,23 |
| NO4 | 2026-09-05 | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 |
| NO5 | 2026-09-05 | 0,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22 |
| Sone | I morgen | Kl |
|---|---|---|
| NO1 | 2026-09-06 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,17,18,19,20,21,22,23 |
| NO2 | 2026-09-06 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,17,18,19,20,21,22,23 |
| NO3 | 2026-09-06 | 0,1,2,3,4,5,8,9,16,17,18,19,20,21,22,23 |
| NO4 | 2026-09-06 | 10,18,19,20,21,22,23 |
| NO5 | 2026-09-06 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,17,18,19,20,21,22,23 |
Statens avgifter
| Energifond (Enova) | 1,25 øre/kWh |
| Elavgift | 19,80 øre/kWh |
| Sum avgifter øre/kWh | 21,05 øre/kWh |
Nettleie
Her er en oversikt over noen nettselskapers avgifter. Dag, natt, helg er øre/kWh. 0-15 er fastledd i kr basert på Snittet av de 3 høyeste timene i løpet av måneden. De 3 timene som benyttes i beregning må hentes fra 3 forskjellige dager. Dette skal være et "null prosjekt", men vi ser at prisene varierer mye fra selskap til selskap.| Navn | Sone | Dag | Natt | Helg | 0 kWh | 1 kWh | 2 kWh | 3 kWh | 4 kWh | 5 kWh | 6 kWh | 7 kWh | 8 kWh | 9 kWh | 10 kWh | 11 kWh | 12 kWh | 13 kWh | 14 kWh | 15 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lede AS (Skagerak Nett) | NO2 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 448.75 | 448.75 | 448.75 | 448.75 | 448.75 | 632.50 | 632.50 | 632.50 | 632.50 | 632.50 | 818.75 |
| Elvia AS, (Hafslund Nett) | NO1 | 26.45 | 18.95 | 18.95 | 120.00 | 120.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 535.00 |
| Hallingdal Kraftnett AS | NO5 | 13.66 | 8.35 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 576.00 |