Dagens strøm
2025-05-02 CEST 06
Prisbilde
Sone | Dato | Snitt | Min | Maks |
---|---|---|---|---|
NO1 | 2025-05-02 | 69.45 | 12.43 | 92.75 |
NO2 | 2025-05-02 | 72.11 | 12.75 | 97.16 |
NO3 | 2025-05-02 | 2.60 | -0.93 | 5.00 |
NO4 | 2025-05-02 | 3.57 | 1.65 | 6.21 |
NO5 | 2025-05-02 | 44.98 | 11.43 | 61.21 |
Spareplan
Sone | Dato | Timer av | Start kl | Totalt | Pr time |
---|---|---|---|---|---|
NO1 | 2025-05-02 | 4 (0-11) | 8,9,10,11 | 196.69 | 49.17 |
NO1 | 2025-05-02 | 3 (0-11) | 9,10,11 | 134.93 | 44.98 |
NO1 | 2025-05-02 | 2 (0-11) | 10,11 | 75.94 | 37.97 |
NO2 | 2025-05-02 | 4 (0-11) | 8,9,10,11 | 204.65 | 51.16 |
NO2 | 2025-05-02 | 3 (0-11) | 9,10,11 | 140.75 | 46.92 |
NO2 | 2025-05-02 | 2 (0-11) | 10,11 | 80.25 | 40.12 |
NO5 | 2025-05-02 | 4 (0-11) | 8,9,10,11 | 132.11 | 33.03 |
NO5 | 2025-05-02 | 3 (0-11) | 9,10,11 | 82.40 | 27.47 |
NO5 | 2025-05-02 | 2 (0-11) | 11,12 | 45.37 | 22.68 |
Høyeste 18 timer (døgn: 17-16) (modus 1-18)
Sone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO1 | 22 | 21 | 20 | 23 | 00 | 19 | 18 | 07 | 06 | 01 | 03 | 05 | 08 | 02 | 04 | 09 | 16 | 17 |
NO2 | 22 | 21 | 20 | 23 | 19 | 00 | 18 | 07 | 06 | 01 | 03 | 05 | 02 | 08 | 04 | 09 | 17 | 16 |
NO3 | 14 | 12 | 13 | 15 | 16 | 08 | 11 | 10 | 19 | 18 | 20 | 07 | 09 | 06 | 17 | 05 | 02 | 04 |
NO4 | 16 | 18 | 10 | 15 | 06 | 09 | 11 | 08 | 07 | 12 | 19 | 17 | 00 | 01 | 02 | 03 | 20 | 21 |
NO5 | 19 | 20 | 08 | 21 | 07 | 22 | 18 | 09 | 06 | 23 | 00 | 10 | 16 | 02 | 11 | 01 | 05 | 04 |
Timer over snitt (modus 0)
Sone | I dag | Kl |
---|---|---|
NO1 | 2025-05-02 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,16,17,18,19,20,21,22,23 |
NO2 | 2025-05-02 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,16,17,18,19,20,21,22,23 |
NO3 | 2025-05-02 | 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23 |
NO4 | 2025-05-02 | 6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19,20,21 |
NO5 | 2025-05-02 | 0,2,6,7,8,9,10,16,17,18,19,20,21,22,23 |
Sone | I morgen | Kl |
---|
Statens avgifter
Energifond (Enova) | 1,25 øre/kWh |
Elavgift | 19,80 øre/kWh |
Sum avgifter øre/kWh | 21,05 øre/kWh |
Nettleie
Her er en oversikt over noen nettselskapers avgifter. Dag, natt, helg er øre/kWh. 0-15 er fastledd i kr basert på Snittet av de 3 høyeste timene i løpet av måneden. De 3 timene som benyttes i beregning må hentes fra 3 forskjellige dager. Dette skal være et "null prosjekt", men vi ser at prisene varierer mye fra selskap til selskap.Navn | Sone | Dag | Natt | Helg | 0 kWh | 1 kWh | 2 kWh | 3 kWh | 4 kWh | 5 kWh | 6 kWh | 7 kWh | 8 kWh | 9 kWh | 10 kWh | 11 kWh | 12 kWh | 13 kWh | 14 kWh | 15 kWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lede AS (Skagerak Nett) | NO2 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 448.75 | 448.75 | 448.75 | 448.75 | 448.75 | 632.50 | 632.50 | 632.50 | 632.50 | 632.50 | 818.75 |
Elvia AS, (Hafslund Nett) | NO1 | 26.45 | 18.95 | 18.95 | 120.00 | 120.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 535.00 |
Hallingdal Kraftnett AS | NO5 | 13.66 | 8.35 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 576.00 |
PowerOnOff - enkelt og rimelig
Den enkle ideen er å skru av forbruk i perioder med høyeste strømpris. Bryterfunksjonen utføres av standard WiFi enheter, dette kan være en enkel stikk eller liten "puck" for styring av termostater eller kontaktorer (releer) der det er nødvendig (Billader, El-kjeler til gulvvarme osv). Du kan styre disse bryterne helt selv ved hjelp av en app (Smart Life - Smart Living med 10 000 000+ installeringer) eller overlate styringen til "PowerOnOff" løsningen fra Roaas Multiservice. "PowerOnOff" henter spotpris og legger opp neste dags syklus basert på prisvariasjonen gjennom døgnet. Programmet fjernstyrer WiFi enhetene og skrur av og på lastene automatisk. Du beholder VVB og dine "gamle" installasjoner og er i gang med "smart" styring umiddelbart! Når interessen for apper og dingser går over sparer du fortsatt litt penger hver dag - år etter år 😎 WiFi dekning er en forutsetning. WiFi plugg til bereder leveres for 600,- inklusive integrasjon med "PowerOnOff". |
![]() |